Daikin серия FTX-KV "Comfora"
Меню каталога
Меню каталога
Охлаждение/Нагрев
Внутренний блок | FTX50KV | FTX60KV | FTX71KV | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 5.0 | 6.0 | 7.1 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 6.0 | 7.0 | 8.2 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | кВт | 1.397 | 1.644 | 2.72 | |
Нагрев | кВт | 1.579 | 1.929 | 2.57 | ||
Энергоэффективность |
Сезонный Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс |
6.59/A++ | 6.76/A++ | 2.61/D | ||
Сезонный Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс |
4.1/A+ | 4.1/A+ | 3.19/D | |||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. |
м3/мин. |
16 | 17.6 | 17.6 |
Обогрев | Макс. |
м3/мин. |
16.7 | 18.9 | 18.9 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тих. | дБА | 43/34/31 | 45/36/33 | 46/37/34 |
Обогрев | Макс./мин./тих. | дБА | 42/33/30 | 44/35/32 | 45/36/33 | |
Трубопровод хладогента | Макс. длина/перепад высот | м | 30/10 | 30/10 | 30/10 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 295x990x263 | 295x990x263 | 295x990x263 | |
Вес | кг | 12 | 12 | 12 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | кв.м | 50 | 60 | 71 | ||
Наружный блок | RX50K | RX60K | RX71K | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 735х870х320 | 870x295x263 | 550x658x275 | |
Вес | кг | 44 | 44 | 28 | ||
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | +10~46 | ||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | |||
Хладагент | R-410A | |||||
Электропитание | 1, 220-240 В, 50 Гц |
- Online контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью мобильного приложения, по локальной сети или по интернету
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Благодаря современному дизайну с настенным креплением оборудование занимает минимум места
- Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно для установки над дверью
Меню каталога
Меню каталога