Daikin серия FTXG "Emura"
Охлаждение/Нагрев
Внутренний блок | FTXG20LW/S | FTXG25LW/S | FTXG35LW/S | FTXG50LW/S | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.8 | 1.3~2.4~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 1.7~4.8~5.3 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс | кВт | 1.3~2.5~4.3 | 1.3~3.4~4.5 | 1.4~4.0~5.0 | 1.7~5.8~6.5 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс | кВт | 0.32~0.50~0.76 | 0.32~0.52~0.82 | 0.35~0.88~1.19 | 0.37~1.36~1.88 |
Нагрев | Мин.~ном.~макс | кВт | 0.31~0.50~1.12 | 0.31~0.77~1.32 | 0.32~0.99~1.49 | 0.31~1.59~2.49 | |
Сезоннаяэнергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 8.52 / A+++ | 8.50 / A+++ | 7.00 / A++ | 6.70 / A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.60 / A++ | 4.60 / A++ | 4.60 / A++ | 4.24 / A+ | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 2.3 / 2.1 | 2.4 / 2.7 | 3.5 / 3.0 | 4.8 / 4.6 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 94 / 639 | 99 / 821 | 175 / 913 | 251 / 1519 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий |
м3/мин. |
8.9 / 4.4 / 2.6 | 8.9 / 4.4 / 2.6 | 10.9 / 4.8 / 2.9 | 10.9 / 6.8 / 3.6 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин. | 10.2 / 6.3 / 3.8 | 11.0 / 6.3 / 3.8 | 12.4 / 6.9 / 4.1 | 12.6 / 8.1 / 5.0 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 25 / 19 | 38 / 25 / 19 | 45 / 26 / 20 | 46 / 35 / 32 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 28 / 19 | 41 / 28 / 19 | 45 / 29 / 20 | 47 / 35 / 32 | |
Трубопровод хладогента | Макс. длина/перепад высот | м | 20 / 15 | 30 / 20 | |||
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 303х998х212 | ||||
Вес | кг | 12 | |||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | кв.м | 20 | 25 | 35 | 50 | ||
Наружный блок | RXG20L | RXG25L | RXG35L | RXG50L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550х765х285 | 735х825х300 | |||
Вес | кг | 35 | 48 | ||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 44 | |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | |||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | ||||
Хладагент | R-410A | ||||||
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
• Совершенство технологий, выполненное в эксклюзивном дизайне Emura.
• Кристально белая или серебристая панель.
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER А+++.
• Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА!
• Онлайн контроллер BRP069B41 (опция)* позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
• 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка — при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (экономия электроэнергии до 30%).
• Многоступенчатая очистка воздуха со сроком службы фильтров до 3 лет.
• Режим комфортного воздухораспределения.
• Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
• Режим снижения шума наружного блока. Позволяет снизить уровень шума наружного блока на 3 дБА. Благодаря этому работа наружного блока не потревожит соседей.