Daikin серия FTXJ "Emura"
Охлаждение/Нагрев
Внутренний блок | FTXJ20M-W/S | FTXJ25M/S | FTXJ35M/S | FTXJ50M/S | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.3~2.8 | 0.9~2.4~3.3 | 0.9~3.5~4.1 | 1.4~4.8~5.5 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс | кВт | 1.3~2.5~4.3 | 0.9~3.2~4.7 | 0.9~4.0~5.1 | 1.1~5.8~7.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс | кВт | 0.32~0.50~0.76 | 0.23~0.51~0.82 | 0.23~0.86~1.36 | 0.27~1.43~1.95 |
Нагрев | Мин.~ном.~макс | кВт | 0.31~0.50~1.12 | 0.18~0.70~1.34 | 0.18~0.99~1.48 | 0.24~1.59~2.12 | |
Сезоннаяэнергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 8.73 / A+++ | 8.64 / A+++ | 7.19 / A++ | 7.02 / A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.91 / A++ | 4.60 / A++ | 4.60 / A++ | 4.28 / A+ | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 2.3 / 2.1 | 2.4 / 2.7 | 3.5 / 3.0 | 4.8 / 4.6 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 94 / 638 | 97 / 822 | 170 / 913 | 239 / 1505 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий |
м3/мин. |
8.8 / 4.4 / 2.6 | 8.8 / 4.4 / 2.6 | 10.9 / 4.8 / 2.9 | 10.9 / 6.8 / 3.6 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин. | 10.2 / 6.3 / 3.8 | 11.0 / 6.3 / 3.8 | 12.4 / 6.9 / 4.1 | 12.6 / 8.1 / 5.0 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 25 / 19 | 38 / 25 / 19 | 45 / 26 / 20 | 46 / 35 / 32 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 28 / 19 | 41 / 28 / 19 | 45 / 29 / 20 | 47 / 35 / 32 | |
Трубопровод хладогента | Макс. длина/перепад высот | м | 20 / 15 | 30 / 20 | |||
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 303х998х212 | ||||
Вес | кг | 12 | |||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | кв.м | 20 | 25 | 35 | 50 | ||
Наружный блок | RXG20L | RXG25L | RXG35L | RXG50L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550х765х285 | 735х825х300 | |||
Вес | кг | 34 | 44 | ||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 46 / 43 | 48 / 45 | 48 / 45 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | |||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | ||||
Хладагент | R-32 | ||||||
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
• Совершенство технологий, выполненное в эксклюзивном дизайне Emura.
• Кристально белая или серебристая панель.
• В кондиционере используется наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32.
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER А+++.
• Онлайн контроллер BRP069B41 (поставляется в комплекте) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
• Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
• 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка — при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (экономия электроэнергии до 30%).
• Многоступенчатая очистка воздуха с противоаллергенным фильтром с ионами серебра.
• Режим комфортного воздухораспределения. Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.