Daikin серия FTXK-AW(S) "MIYORA"
Меню каталога
Меню каталога
Охлаждение/Нагрев
Внутренний блок | FTXK25AS (W) | FTXK35AS (W) | FTXK50AS (W) | FTXK60AS (W) | |||
Холодопроизводительность | кВт | 2.56 | 3.41 | 5.48 | 6.23 | ||
Теплопроизводительность | кВт | 2.84 | 3.58 | 5.62 | 6.4 | ||
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | кВт | 0.69 | 1.06 | 1.7 | 1.93 | |
Нагрев | кВт | 0.7 | 0.95 | 1.55 | 1.68 | ||
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.69 / A+ | 3.22 / A+ | 3.22 / А+ | 3.23/A+ | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.06 / A | 3.75 / A | 3.75 / А | 3.81/A | |||
/Сезонный Коэффициент SEER (охлаждение) |
5.61 | 5.61 | 5.88 | 6.05 | |||
Сезонный Коэффициент SCOP (нагрев) |
3.81 | 3.81 | 3.99 | 3.81 | |||
Расход воздуха | Охлаждение |
м3/мин. |
8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | |
Оборгрев |
м3/мин. |
10.2 |
11 |
12.4 | 12.6 | ||
Уровень звукового давления | Макс./мин. | дБА | 41 / 21 | 41/21 | 44/32 | 46/33 | |
Трубопровод хладогента | Макс. длина/перепад высот | м | 20 / 10 | 20/10 | 30/10 | 30/10 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | 6.35/15.9 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 297х890х210 | 297х890х210 | 320х1172х242 | 320x1172x242 | |
Вес | кг | 9 |
9 |
14 | 12 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | кв.м | 25 | 35 | 50 | 60 | ||
Наружный блок | RXK25A | RXK35A | RXK50A | RXK60A | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550х658х289 | 550х658х289 | 628x855x328 | 753x855x328 | |
Вес | кг | 24 | 31 | 37 | 48 | ||
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | +10~46 | |||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | ||||
Хладагент | R-410A | ||||||
Электропитание | 1, 220-240 В, 50 Гц |
Меню каталога
Меню каталога