Daikin серия FTXM-M "Perfera"
Охлаждение/Нагрев
Внутренний блок | FTXM20M | FTXM25M | FTXM35M | FTXM42M | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.6 | 1.3~2.5~3.2 | 1.4~3.4~4.0 | 1.7~4.2~5.0 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс | кВт | 1.3~2.5~3.5 | 1.3~2.8~4.7 | 1.4~4.0~5.2 | 1.7~5.4~6.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин./ном./макс | кВт | 0.27/0.44/0.63 | 0.27/0.56/0.78 | 0.31/0.80/1.04 | 0.43/1.12/1.47 |
Нагрев | Мин./ном./макс | кВт | 0.24/0.5/0.91 | 0.24/0.56/1.22 | 0.32/0.99/1.67 | 0.38/1.31/1.89 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 8.53 / A+++ | 8.52 / A+++ | 8.51 / A+++ | 7.50 / A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 5.10 / A+++ | 5.10 / A+++ | 5.10 / A+++ | 4.60 / A++ | |||
При нагрузке (охл./нагрев) |
кВт | 2.0 / 2.3 | 2.5 / 2.4 | 3.4 / 2.5 | 4.2 / 4.0 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 83 / 632 | 103 / 659 | 140 / 686 | 196 / 1216 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий |
м3/мин. |
11.1/6.0/4.4 | 11.1/6.2/4.4 | 12.6/6.4/4.6 | 12.6/7.1/4.6 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин. | 10.4/6.5/5.3 | 10.4/6.8/5.3 | 10.4/7.1/5.3 | 13.0/7.1/5.3 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 24 / 19 | 41 / 25 / 19 | 45 / 29 / 19 | 45 / 33 / 21 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 27 / 19 | 41 / 27 / 19 | 45 / 29 / 19 | 45 / 33 / 22 | |
Трубопровод хладогента | Макс. длина/перепад высот | м | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 12 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 294х811х272 | ||||
Вес | кг | 10 | |||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | кв.м | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
Наружный блок | RXM20M9 | RXM25M9 | RXM35M9 | RXM42M9 | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550х765х285 | 735х825х300 | |||
Вес | кг | 32 | 47 | ||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 46 | 46 | 49 | 48 |
Нагрев | Номинальный | дБА | 47 | 47 | 49 | 48 | |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | |||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | ||||
Хладагент | R-32 | ||||||
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Внутренний блок | FTXM50M | FTXM60M | FTXM71M | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~5.0~5.3 | 1.9~6.0~6.7 | 2.3~7.1~8.5 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс | кВт | 1.7~5.8~6.5 | 1.7~7.0~8.0 | 2.3~8.2~10.2 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин./ном./макс | кВт | 1.36 | 0.3/1.77/2.30 | 0.49/2.12/3.44 |
Нагрев | Мин./ном./макс | кВт | 1.45 | 0.27/1.94/2.40 | 0.45/2.25/3.51 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 7.33 / A++ | 6.90/A++ | 6.11/A++ |
||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.60 / A++ | 4.30/A+ | 3.81/A | |||
При нагрузке (охл./нагрев) |
кВт | 5.0 / 4.6 | 6.0/4.6 | 7.1/6.2 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 239 / 1400 | 304/1496 | 407/2276 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий |
м3/мин. |
16.0/11.1/10.1 | 17.1/12.0/10.7 | 17.6/12.5/11.1 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин. | 16.7/12.2/10.9 | 17.1/12.6/11.2 | 18.4/13.0/11.9 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 46 / 34 / 23 | 46 / 37 / 34 | 47 / 38 / 35 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 47 / 34 / 23 | 45 / 36 / 33 | 46 / 37 / 35 | |
Трубопровод хладогента | Макс. длина/перепад высот | м | 30/20 | 30 / 20 | 30/ 20 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 15.9 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 300x1040x295 | |||
Вес | кг | 14.5 | ||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | кв.м | 50 | 60 | 70 | ||
Наружный блок | RXM50M9 | RXM60M9 | RXM71M | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 735х825х300 | 735х870х320 | ||
Вес | кг | 47 | 56 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 48 | 48 | 47 |
Нагрев | Номинальный | дБА | 49 | 49 | 48 | |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | ||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | |||
Хладагент | R-32 | |||||
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER А+++ (SEER до 8.53).
• В кондиционере используется наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32.
• Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer.
• Онлайн контроллер BRP069B41 (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
• Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
• 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка — при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим.
• Режим комфортного воздухораспределения. Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
• Работа в составе мультисистемы MXM-M(9)/N (R-32).