Daikin серия FTYN-L
Охлаждение/Нагрев
Внутренний блок | FTYN20L | FTYN25L | FTYN35L | FTYN50L | FTYN60L | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.14 | 2.65 | 3.30 | 5.25 | 6.01 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.06 | 2.80 | 3.47 | 5.55 | 6.35 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.65 | 0.83 | 1.08 | 1.64 | 1.87 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 0.56 | 0.78 | 0.98 | 1.48 | 1.74 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.29 / A | 3.21 / A | 3.06 / B | 3.21 / A | 3.21 / A | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 3.68 / A | 3.61 / A | 3.54 / B | 3.75 / A | 3.65 / A | |||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | 325 | 413 | 540 | 818 | 935 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий |
м3/мин. |
7.4/5.5/5.2 | 9.7/6.4/5.9 | 10.1/6.8/6.4 | 15.2/12.0/10.6 | 17.4/13.4/11.8 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин. | 7.4/5.5/5.2 | 9.7/6.4/5.9 | 10.1/6.8/6.4 | 15.2/12.0/10.6 | 17.4/13.4/11.8 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 36 / 25 / 24 | 39 / 27 / 25 | 41 / 29 / 27 | 44 / 36 / 34 | 48 / 40 / 37 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 36 / 25 / 24 | 39 / 27 / 25 | 41 / 29 / 27 | 44 / 36 / 34 | 48 / 40 / 37 | |
Трубопровод хладогента | Макс. длина/перепад высот | м | 12 / 5 | 20/10 | 20/10 | 20/15 | 20/15 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4/12.7 | 6.4 / 15.9 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 288х800х206 | 288х800х206 | 288x800x206 | 310x1065x224 | 310x1065x224 | |
Вес | кг | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | кв.м | 25 | 25 | 35 | 50 | 60 | ||
Наружный блок | RYN20L | RYN25L | RYN35L | RYN50L | RYN60L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 494х600х245 | 521x700x250 | 521x700x250 | 651х855х328 | 753x855x328 | |
Вес | кг | 25 | 29 | 31 | 49 | 50 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 44 | 46 | 49 | 52 | 52 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 44 | 46 | 49 | 52 | 52 | |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | 19~46 | ||||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -9~18 | |||||
Хладагент | R-410A | |||||||
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
• Элегантный и лаконичный современный дизайн блока позволяет ему вписываться в любой интерьер.
• Современный дизайн лицевой панели и пульта управления.
• Высокая сезонная энергоэффективность (SEER до 7.90).
• Снижение уровня шума внутреннего блока до 19 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
• Пониженное энергопотребление в режиме ожидания.
• Датчик движения «Умный глаз» (Intelligent Eye) обеспечивает больший комфорт и экономит до 30% электроэнергии.
• 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка — при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (экономия электроэнергии до 30%).
• Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
• Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрузкой метеоданных (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069B42*).
• Многоступенчатая очистка воздуха со сроком службы фильтров до 3 лет.
• Режим экономичной работы (ECONO mode).
• Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
• Режим повышенной производительности (Powerful).
• Пульт управления с недельным таймером.
* Дополнительно необходимо заказать адаптер KRP980.