Daikin серия FVXS
Охлаждение/Нагрев
Внутренний блок | FVXS25F | FVXS35F | FVXS50F | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 1.4~3.5~3.8 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс | кВт | 1.3~3.4~4.5 | 1.4~4.5~5.0 | 1.4~4.0~5.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс | кВт | 0.30~0.61~0.92 | 0.30~1.06~1.25 | 0.35~0.88~1.19 |
Нагрев | Мин.~ном.~макс | кВт | 0.29~0.77~1.39 | 0.31~1.19~1.88 | 0.32~0.99~1.49 | |
Сезоннаяэнергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5.74 / A+ | 5.60 / A+ | 7.00 / A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.56 / A+ | 3.93 / A | 4.60 / A++ | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 2.5 / 2.6 | 3.5 / 2.9 | 3.5 / 3.0 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 152 / 798 | 219 / 1033 | 175 / 913 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий |
м3/мин. |
8.2 / 4.8 / 4.1 | 8.9 / 4.9 / 4.5 | 10.9 / 4.8 / 2.9 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин. | 8.8 / 5.0 / 4.4 | 9.4 / 5.2 / 4.7 | 12.4 / 6.9 / 4.1 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 45 / 26 / 20 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 45 / 29 / 20 | |
Трубопровод хладогента | Макс. длина/перепад высот | м | 20 / 15 | 20/15 | ||
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.4 | ||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 600х700х210 | |||
Вес | кг | 14 | ||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | кв.м | 25 | 35 | 35 | ||
Наружный блок | RXS25L3 | RXS35L3 | RXS50L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550х765х285 | |||
Вес | кг | 34 | ||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | ||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | |||
Хладагент | R-410A | |||||
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Высокая сезонная эффективность за счет применения новых наружных блоков (коэффициент SEER до 5.89).
• Модели с увеличенным коэффициентом энергоэффективности.
• Два варианта монтажа в интерьере: напольный и подвесной (до 0,5 м от пола).
• Плоская лицевая панель.
• Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow).
• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума от 23 дБА.
• Недельный таймер.
• Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрузкой метеоданных (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069B42).
• Автоматическое качание заслонок позволяет регулировать воздушный поток в вертикальном направлении и предотвращает сквозняк.